Лог проверки качества
foobar2000 1.3.9 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2026-03-23 17:01:59
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: DENIS BELYAKOV / Saxophone Puzzles
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR9 -1.00 dB -11.45 dB 3:45 01-Life Puzzles
DR11 -1.00 dB -13.38 dB 3:56 02-The Pace
DR9 -1.00 dB -10.92 dB 4:36 03-Flow
DR11 -1.00 dB -13.47 dB 4:22 04-Aurora
DR9 -1.00 dB -11.51 dB 4:22 05-Awakening
DR11 -1.00 dB -13.95 dB 4:19 06-Mirror
DR9 -1.00 dB -10.87 dB 4:12 07-Eastern Tale
DR10 -1.00 dB -12.61 dB 3:55 08-Pulse
DR10 -1.00 dB -12.19 dB 3:33 09-The Island Song
DR8 -1.00 dB -10.16 dB 4:51 10-Dialogue
DR9 -1.00 dB -11.03 dB 4:00 11-Steps
DR9 -1.00 dB -11.05 dB 4:19 12-Horizon
DR9 -1.00 dB -10.77 dB 4:44 13-Becoming
DR10 -1.00 dB -11.85 dB 3:17 14-Swing
DR9 -1.00 dB -11.02 dB 4:15 15-Ascensus
DR8 -1.00 dB -10.07 dB 5:03 16-Bon Voyage
DR8 -1.00 dB -9.38 dB 4:12 17-Peter’s Bossa
DR11 -0.10 dB -13.28 dB 2:33 18-Cherry Grove
DR8 -1.00 dB -9.86 dB 3:21 19-Reggae-ish
DR10 -1.00 dB -12.62 dB 3:25 20-Mariposa
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 20
Official DR value: DR9
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1680 kbps
Codec: FLAC
================================================================================